招生公告

福州职业技术学院2014年福建高职(专科)批投档线


发布者:系统管理员    发布时间:2016-03-17    浏览次数:213

专业名称 科类 最高分 最纸分 平均分
应用电子技术 理工 400 324 347.6
应用电子技术(闽台合作) 理工 366 282 309.8
楼宇智能化工程技术 理工 383 298 329.7
电梯工程技术 理工 367 231 287.7
机电设备维修与管理 理工 419 330 360.3
机电设备维修与管理(纺织机械方向) 理工 325 226 283.8
数控技术 理工 397 325 350.2
模具设计与制造 理工 390 325 349.8
汽车运用技术 理工 422 337 359.9
汽车制造与装配技术 理工 392 327 352.9
城市轨道交通运营管理 文史 498 468 480.1
城市轨道交通运营管理 文史 468 466 468
城市轨道交通运营管理 理工 433 345 369.4
城市轨道交通车辆 理工 393 297 343.2
计算机应用技术 理工 402 327 349.1
计算机网络技术 文史 472 445 458.9
计算机网络技术 理工 398 361 375
软件技术 文史 462 434 442.6
软件技术 理工 394 355 369.5
会计电算化 文史 491 464 472.1
会计电算化 理工 427 387 395.8
金融保险 文史 475 452 458.5
金融保险 理工 386 363 374.4
金融保险(闽台合作) 文史 458 421 433.4
金融保险(闽台合作) 理工 392 346 360.6
投资与理财 文史 477 444 455.9
投资与理财 理工 397 359 370.8
市场营销 文史 496 447 456.2
市场营销 理工 416 367 379.3
物流管理(闽台合作) 文史 468 452 460.2
物流管理(闽台合作) 理工 412 363 375.8
电子商务 文史 482 453 462.2
电子商务 理工 391 379 385.9
国际商务 文史 465 428 441.2
国际商务 理工 401 343 362
旅游管理(出境领队方向)(闽台合作) 文史 457 405 425.7
旅游管理(出境领队方向)(闽台合作) 理工 379 334 355.8
旅游管理 文史 511 414 435.7
旅游管理 理工 376 322 340
建筑工程管理(房地产开发方向) 理工 399 376 383.7
工程造价 理工 439 390 401.4
商务英语 文史 481 422 442.4
商务英语 理工 445 343 365.4
商务日语 文史 468 396 413.3
商务日语 理工 379 298 326.5
会展策划与管理 文史 461 438 445.5
新闻采编与制作 文史 474 422 433.2
广告设计与制作(闽台合作) 文史 480 433 447.8
广告设计与制作 文史 478 442 454.1
会计电算化(中澳合作) 文史 451 357 395.9
会计电算化(中澳合作) 理工 374 246 309.2
计算机系统维护(中加合作计算机系统技术) 文史 384 365 375.9
计算机系统维护(中加合作计算机系统技术) 理工 290 250 270.5 


   

Copyright @2013福州职业技术学院(招生专题网)All Right Reserved 地址:福建省福州大学城(联榕路8号)

网站备案号:闽ICP备15019752号丨设计制作:11广告设计与制作