全国防灾减灾日活动情况统计表
汇总单位(盖章): 福州职业技术学院 联系人:张弼云填报日期:2023.5.16
内容要求 | 进展情况 |
开展对习近平总书记关于防灾减灾重要论述的学习宣传;在报刊、广播、网络、新媒体等平台开设专栏专题。 | 开展学习宣传培训(52)场,参与(12132)人次; 在报刊、广播、网络、新媒体等平台开设专栏专题(3)个。 |
围绕“减轻灾害风险守护美好家园”主题,开展各类灾害风险基本知识和防范应对技能宣传活动。 | 以(公众号、线下主题班会)等形式举办全国防灾减灾咨询日活动(63)场次,参与(4558 )人。 建设(3)处防灾减灾安全宣传文化教育体验基地; 利用(视频、易班、微信、QQ)等网络平台推动防灾减灾科普系列产品,覆盖人数达(14086)人。 |
聚焦重点区域、重点单位、重点人群,重点对城乡社区、学校、医院、敬老院、福利院等人员密集场所和建筑工地、旅游景区、机场码头、火车站、地铁、城镇燃气、城市地下管网、泵站闸门等重要工程设施的风险隐患排查。 | 排查风险隐患(54)个,已整改(54)个,参与(233)人。 |
积极组织开展防灾减灾宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。 | 开展防灾减灾宣传进企业活动(0)场,参与()人; 开展防灾减灾宣传进农村活动(1)场,参与(30)人; 开展防灾减灾宣传进社区活动(0)场,参与(0)人; 开展防灾减灾宣传进学校活动(115)场,参与(12132)人; 开展防灾减灾宣传进家庭活动(1)场,参与(800)人。 |
在各级媒体发表防灾减灾文章,在微信、微博等新媒体上发布防灾减灾有关信息内容;运用各类科技馆、博物馆等防灾减灾宣传阵地,多形式开展防灾减灾体验和科普展览等宣教活动;针对不同社会群体开发设计宣传手册、科普读物、教材、动漫、游戏、公益宣传片等宣传产品,在公共场所和重点位置广泛张贴或悬挂防灾减灾标语、横幅、挂图等,在交通工具电子显示屏、楼宇广告屏持续滚动播放防灾减灾公益广告等。 | 中央媒体发表防灾减灾稿件(0)篇; 省级媒体发表防灾减灾稿件(0)篇; 地方媒体发表防灾减灾稿件(0)篇; 新媒体上发布防灾减灾宣传内容(5)篇。 开展防灾减灾体验和科普展览(5)场,参与(2100)人。 开发设计宣传产品(0)部; 在公共场所张贴、悬挂防灾减灾标语、横幅、挂图等( 10)个; 播放防灾减灾宣传片(12)部。 开展知识竞赛、竞答(1)场,参与(800)人。 |
有针对性扩充应急物资储备规模,健全应急物资实物储备;修订完善应急预案,广泛开展防灾减灾救灾演练。
| 新增主要应急物资(3)件、分别为(强光手电筒、高音喇叭、警戒线),共有主要应急物资(109)类、分别为(发电机3个、玻璃钢艇1个、抗洪救灾套装100件、橡皮艇4个、水泵1个);制定应急预案(5)防汛抗旱类、心理健康类等;开展演练(3)场,参与(8000)人。 |