目录
第一部分部门概况…………………………………4
一、部门主要职责……………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………4
三、部门主要工作任务………………………………5
第二部分2019年度部门预算表………………………6
一、收支预算总表……………………………………6
二、收入预算总表……………………………………7
三、支出预算总表……………………………………7
四、财政拨款收支预算总表…………………………9
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………10
六、政府性基金拨款支出预算表……………………10
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14
第三部分2019年度部门预算情况说明…………14
一、预算收支总体情况………………………………14
二、一般公共预算拨款支出情况……………………15
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………15
四、财政拨款预算基本支出情况……………………16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………16
六、预算绩效目标情况……………………………17
七、其他重要事项说明……………………………25
第四部分名词解释………………………………25
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
福州职业技术学院部门的主要职责是:
(一)服务福州市产业转型升级,培养区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才;
(二)致力发挥学院的专业特色和优势,积极开展应用研究和区域技术创新,开展教育精准扶贫;
(三)致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化,推动文化传承创新,繁荣社会主义文化;
(四)致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的优质高职院校,不断提升办学水平。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,福州职业技术学院包括16个行政教辅部门及12个教学单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
福州职业技术学院 | 全额拨款 | 598 | 502 |
| | | |
| | | |
三、部门主要工作任务
2019年,福州职业技术学院部门主要任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面贯彻党的教育方针,坚持新发展理念,主动融入福州市产业转型升级,以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产教融合为抓手,深化体制机制改革,创新人才培养模式,为建设创新开放绿色幸福的新福州提供人才支撑和智力支持,争当新时代福建职教的排头兵,为学校开展建设福建省示范性现代职业院校、冲刺全国优质校,推进学校“十三五”规划顺利实施提供坚强保证。围绕上述任务,重点完成以下工作:
(一)对接产业转型升级,建设特色专业聚集区
(二)深化校企合作,建设产教融合引领区
(三)聚焦区域需求,建设社会服务创新区
(四)打造高素质教师队伍,建设师资培育示范区
(五)推进教学改革,建设人才培养核心区
(六)加强国际合作与交流,建设“一带一路”先行区
(七)提升教育扶贫能力,建设精准扶贫共享区
(八)加强校园文化,建设文化交流展示区
(九)完善学校治理体系,提高管理效能
(十)加强实训基地建设,打造特色实践平台
(十一)推进信息化建设,提升教学和管理水平
(十二)强化质量监控,提高人才培养实效
(十三)加大统筹力度,提升后勤保障能力
(十四)加强安全教育管理,创建文明学校
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
| | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 12,341.96 | 一、人员经费 | 11,583.09 |
1、一般公共预算 | 12,341.96 | 1、人员支出 | 10,208.49 |
2、纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 2、对个人和家庭补助支出 | 1,374.60 |
3、纳入预算管理的罚没收入 |
| 其中:离退休费 | 174.40 |
4、纳入预算管理的其它收入 |
| 二、公用支出 | 3,677.07 |
二、基金预算拨款 |
| 其中:离退休公务费 | 17.20 |
三、财政专户拨款 | 8,209.20 | 三、项目支出 | 5,997.00 |
四、单位经营服务收入 |
|
|
|
五、单位结转结余资金 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
七、上级补助收入 | 706.00 | 四、对附属单位补助支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
|
收 入 总 计 | 21,257.16 | 支 出 总 计 | 21,257.16 |
二、收入预算总表
|
| | | | 单位:万元(保留两位小数) |
单位代码 | 单位名称 | 资金来源 |
总计 | 一般公共预算拨款 |
|
| 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 |
小计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 | 小计 | 其中:单位结转结余资金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 21,257.16 | 12,341.96 | 12,341.96 | | | 8,209.20 | 706.00 | |
| 福州职业技术学院 | 21,257.16 | 12,341.96 | 12,341.96 | | | 8,209.20 | 706.00 | |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 21,257.16 | 12,341.96 | 12,341.96 | | | 8,209.20 | 706.00 | |
三、支出预算总表
|
|
| | | | | 单位:万元(保留两位小数) |
功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 |
总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 |
小计 | 其中:单位结转结余资金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 10,208.49 | 1,374.60 | 3,677.07 | 5,997.00 | 21,257.16 | 12,341.96 | | 8,209.20 | 706.00 | |
| | 福州职业技术学院 | 10,208.49 | 1,374.60 | 3,677.07 | 5,997.00 | 21,257.16 | 12,341.96 | | 8,209.20 | 706.00 | |
| 205002 | 福州职业技术学院本级 | 10,208.49 | 1,374.60 | 3,677.07 | 5,997.00 | 21,257.16 | 12,341.96 | | 8,209.20 | 706.00 | |
2050305 | 205002 | 高等职业教育 | 9,902.90 | 1,180.20 | 3,659.87 | 5,757.00 | 20,499.97 | 11,584.77 | | 8,209.20 | 706.00 | |
2080502 | 205002 | 事业单位离退休 | | 194.40 | 17.20 | | 211.60 | 211.60 | | | | |
2080506 | 205002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305.59 | | | | 305.59 | 305.59 | | | | |
2081199 | 205002 | 其他残疾人事业支出 | | | | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | |
四、财政拨款收支预算总表
| | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 12,341.96 | 一、人员经费 | 7,828.09 |
二、基金预算拨款 | | 1、人员支出 | 6,454.49 |
| | 2、对个人和家庭补助支出 | 1,373.60 |
| | 二、公用支出 | 972.87 |
| | 三、项目支出 | 3,541.00 |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 12,341.96 | 支 出 总 计 | 12,341.96 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
| | | 单位:万元(保留两位小数) |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,800.96 | 3,541.00 |
205 | 教育支出 | 8,283.77 | 3,301.00 |
20503 | 职业教育 | 8,283.77 | 3,301.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 8,283.77 | 3,301.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 517.19 | 240.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 517.19 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 211.60 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305.59 | |
20811 | 残疾人事业 | | 240.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 240.00 |
六、政府性基金拨款支出预算表
| | | 单位:万元(保留两位小数) |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
备注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 | | |
七、一般公共预算支出经济分类情况表
| | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 12,341.96 |
301 | 工资福利支出 | 7,366.05 |
302 | 商品和服务支出 | 1,073.87 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 562.04 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
310 | 资本性支出 | 3,340.00 |
311 | 对企业补助(基本建设) | |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 | |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
| | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 8,800.96 |
301 | 工资福利支出 | 7,366.05 |
30101 | 基本工资 | 1,799.87 |
30102 | 津贴补贴 | 1,380.62 |
30103 | 奖金 | |
30106 | 伙食补助费 | |
30107 | 绩效工资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 763.98 |
30109 | 职业年金缴费 | 305.59 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 305.59 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 32.85 |
30113 | 住房公积金 | 588.83 |
30114 | 医疗费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,188.72 |
302 | 商品和服务支出 | 972.87 |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 170.00 |
30206 | 电费 | 216.00 |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | 434.67 |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 135.00 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 462.04 |
30301 | 离休费 | 41.40 |
30302 | 退休费 | 3.00 |
30303 | 退职(役)费 | |
30304 | 抚恤金 | 20.00 |
30305 | 生活补助 | 0.25 |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费补助 | 267.39 |
30308 | 助学金 | |
30309 | 奖励金 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 130.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
30701 | 国内债务付息 | |
30702 | 国外债务付息 | |
30703 | 国内债务发行费用 | |
30704 | 国外债务发行费用 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
30901 | 房屋建筑物购建 | |
30902 | 办公设备购置 | |
30903 | 专用设备购置 | |
30905 | 基础设施建设 | |
30906 | 大型修缮 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
30908 | 物资储备 | |
30913 | 公务用车购置 | |
30919 | 其他交通工具购置 | |
30921 | 文物和陈列品购置 | |
30922 | 无形资产购置 | |
30999 | 其他基本建设支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
311 | 对企业补助(基本建设) | |
31101 | 资本金注入 | |
31199 | 其他对企业补助 | |
312 | 对企业补助 | |
31201 | 资本金注入 | |
31203 | 政府投资基金股权投资 | |
31204 | 费用补贴 | |
31205 | 利息补贴 | |
31299 | 其他对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
31302 | 对社会保险基金补助 | |
31303 | 补充全国社会保障基金 | |
399 | 其他支出 | |
39906 | 赠与 | |
39907 | 国家赔偿费用支出 | |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
39999 | 其他支出 | |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:福州职业技术学院 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 26.80 |
1、因公出国(境)费用 | 26.80 |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置费 | |
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 福州职业技术部门收入预算为21257.16万元,比上年增加1292万元,主要原因是基本支出中人员支出及财政专户拨款增加。其中:一般公共预算拨款12341.96万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款8209.2万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算21257.16万元,比上年增加1292万元,其中:人员支出10208.49万元,对个人和家庭补助支出1374.6万元,公用支出3677.07万元,项目支出5997万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出12341.96万元,比上年增加1918.11万元,主要原因是基本支出中人员经费支出增加及二期建设专项资金增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)高等职业教育支出(2050305科目)11584.77万元。主要用于学院二期工程建设、教学实验设备购置、人才引进、学生助学金及教职工人员经费等方面支出。
(二)事业单位离退休支出(2080502科目)211.6万元。主要用于离休人员高龄补贴、提租补贴、护理费、一次性增发工资及离退休人员公务费、文明奖等支出。
(三)其他残疾人事业支出(2081199科目)240万元。主要用于特殊教育系特教学生学费、住宿费、生活补助、专用设备购置及教学业务经费支出。
(四)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506科目)240万元。主要用于单位负担的职业年金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0万元,比上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出8800.96万元,其中:
(一)人员经费7828.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费972.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排26.8万元。主要用于学校教职工出国(境)培训、交流、学习,与上年持平,主要原因是:按照八项规定要求严格控制因公出国(境)经费支出数。
(二)公务接待费
2019年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是:本单位2019年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:本单位2019年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2019年福州职业技术学院共设置7个项目绩效目标,涉及资金3540万元。
(二)绩效目标表及说明
财政支出项目绩效目标表
单位名称:福州职业技术学院 | | | | | | 单位: | 万元 |
单位编码 | 单位名称 | 序号 | 项目名称 | 财政口径 | 2019年预算安排资金 | 项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 |
目标分类 | 分类细化 | 绩效目标内容 | 绩效目标值 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 001 | 教学实训设备(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | 500 | 发挥实践教学、技能竞赛、技能鉴定、社会培训和科学研究五大功能,提高学生就业竞争力。 | 投入 | 成本目标 | 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 002 | 教学实训设备(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 完成项目数 | 2019年不低于5个项目 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 003 | 教学实训设备(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 组织采购次数 | 2019年不低于5次 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 004 | 教学实训设备(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 效益 | 社会效益 | 学生就业率 | 2019年不低于98.1% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 005 | 教学实训设备(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 效益 | 经济效益 | 中标价节约率(1-中标/标底) | 2019年平均节约不低于1.5% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 006 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | 2000 | 通过二期工程建设,完善学院的功能设施,改善学院办学的条件,扩大学院办学规模,提升学院高科技人才培养质量,为社会输送大量高素质技术人才,促进区域经济建设和社会发展 | 投入 | 时效目标 | 目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) | 2019年100% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 007 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 投入 | 成本目标 | 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 008 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-Ⅰ标段施工结算 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 009 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-Ⅱ标段施工结算 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 010 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-Ⅲ标段施工结算 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 011 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-代建费 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 012 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-监理费 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 013 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-检测费 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 014 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-评审费 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 015 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-二期围墙 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 016 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-其他费用 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 017 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 经济效益 | 施工单位因建设本年度实际缴纳税收 | 2019年不低于20万元 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 018 | 职业技术学院二期建设 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 社会效益 | 因绿化工程拖欠工程款发生的影响社会稳定事件 | 2019年未发生 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 019 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | 300 | 通过工科大楼建设,扩大学院工科规模,争创全国优质校 | 投入 | 时效目标 | 目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) | 2019年100% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 020 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | | | 投入 | 成本目标 | 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 021 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-建议书编制 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 022 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-可研编制 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 023 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-勘查 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 024 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-设计 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 025 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-前期规划相关费用 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 026 | 工科大楼建设 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 社会效益 | 因拖欠工程款发生的影响社会稳定事件 | 2019未发生 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 027 | 人才引进专项经费(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | 100 | 优化师资队伍结构,推动教学、科研建设,提高学院的办学水平,增强学院的综合实力和竞争能力,为学院省示范性现代职业院校建设提供有力的人才保证 | 投入 | 时效目标 | 目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) | 2019年100% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 028 | 人才引进专项经费(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 投入 | 成本目标 | 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 029 | 人才引进专项经费(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 年度引进人才 | 2019年不低于4人 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 030 | 人才引进专项经费(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 效益 | 可持续影响效益 | 引进人才年度承担教学任务(课时) | 2019年不低于1650课时 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 031 | 人才引进专项经费(示范校建设市级配套) | 发展性项目支出 | | | 效益 | 可持续影响效益 | 副高级职称占比 | 2019年末副高级职称占比不低于35% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 032 | 听障生专项经费 | 发展性项目支出 | 240 | 发挥实践教学、技能竞赛,提高学生就业竞争力 | 投入 | 成本目标 | 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 033 | 听障生专项经费 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 实验室专项设备采购批次 | 2019年不低于1次 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 034 | 听障生专项经费 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 补助听障生人数 | 2019年不少于18人 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 035 | 听障生专项经费 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 经济效益 | 中标价节约率(1-中标/标底价) | 2019年不低于0.95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 036 | 听障生专项经费 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 社会效益 | 听障生生活补助社会化发放比例 | 2019年100% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 037 | 听障生专项经费 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 可持续影响效益 | 毕业率(毕业生数/应届预计毕业生数) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 038 | 听障生专项经费 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 可持续影响效益 | 毕业生就业率(毕业生就业人数/毕业生数) | 2019年就业率100% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 039 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | 300 | 通过溪源江南岸预留地征迁,扩大学院办学规模,争创全国优质校 | 投入 | 时效目标 | 目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) | 2019年100% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 040 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | | | 投入 | 成本目标 | 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 041 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-选址红线测绘 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 042 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-选址详规划 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 043 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-环评评估 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 044 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-风险评估 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 045 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 付款对象-前期规划 | 1家 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 046 | 溪源江南岸预留地征迁 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 社会效益 | 因拖欠工程款发生的影响社会稳定事件 | 2019未发生 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 047 | 国家助学金 | 发展性项目支出 | 100 | 根据各项资助文件精神,认真做好我校贫困生认定和助学金评审工作,及时发放助学金。一方面不断完善国家助学金体制,另一方面通过各类奖助补贴将国家资助政策惠及全体贫困学生。 | 投入 | 成本目标 | 预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) | 2019年不低于95% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 048 | 国家助学金 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 数量目标 | 享受国家助学金的贫困生数 | 2019年1800人 |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 049 | 国家助学金 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 社会效益 | 年度贫困生辍学率 | 2019年贫困生辍学率为0% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 050 | 国家助学金 | 发展性项目支出 | | | 产出 | 质量目标 | 家庭经济困难学生受助比例 | 2019年100% |
205002 | 福州职业技术学院本级 | 051 | 国家助学金 | 发展性项目支出 | | | 效益 | 服务对象满意度 | 助学金发放对象满意率 | 2019年助学金发放对象满意度大于80% |
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年福州职业技术学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平,主要原因是:福州职业技术学院不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位。
(二)政府采购情况
2019年福州职业技术学院政府采购预算总额4990万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年底,福州职业技术学院部门本级及所属的预算单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备23台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。