福州职业技术学院(教 务 处)
榕职院教务〔2025〕45号

福州职业技术学院关于公布
2025-2026学年校级教学改革项目立项名单的通知
各院部、处室、中心、馆:
为进一步深化学校教学改革建设,学校组织开展2025-2026学年校级教学改革项目申报工作。经校外专家评审、专业与教学指导委员会审议通过,校内公示无异议,现公布《新能源汽车驱动电机及控制技术》等55个项目为福州职业技术学院2025-2026学年教学改革项目(具体名单详见附件1)。
本次立项建设期为一年,以公布之日起计算。项目管理和经费使用按照《福州职业技术学院教学改革项目管理办法》及学校财务制度规定执行。各项目负责人要严格按照进度安排和完成时限推进项目建设。各项目负责人于2025年1月9日前提交经费预算审批表(详见附件2),并到教务处办理项目经费预算审批,未按时办理预算审批视为放弃经费使用。
附件:1.福州职业技术学院2025-2026学年教学改革项目立
项汇总表
2.福州职业技术学院教学改革项目预算审批表
教务处
2025年12月25日

福
州职业技术学院教务处2025年12月25日印发
附件1
福州职业技术学院2025-2026学年教学改革项目立项汇总表
序号 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 资助经费(万元) |
1 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz001 | 新能源汽车驱动电机及控制技术 | 林梅彬 | 0.5 |
2 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz002 | 轨道交通信号控制 | 何芳 | 0.5 |
3 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz003 | 智能建造python程序设计 | 彭建林 | 0.5 |
4 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz004 | 组态控制技术 | 侯恩光 | 0.5 |
5 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz005 | 无人机航测技术 | 金昌锦 | 0.5 |
6 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz006 | Spark大数据分析与应用 | 林峰 | 0.5 |
7 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz007 | 税费计算与申报 | 龙凤姣 | 0.5 |
8 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz008 | 机器人启智 | 傅刚 | 0.5 |
9 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz009 | 大学生心理健康教育 | 吴萍娜 | 0.5 |
10 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz010 | 机械制造基础 | 陈向文 | 0.5 |
11 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz011 | 职业生涯规划 | 董钦 | 0.5 |
12 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz012 | Python数据分析与实践 | 王国珺 | 0.5 |
13 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz013 | 飞机维修文件及手册查询 | 邹振建 | 0.5 |
14 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz014 | 新能源汽车底盘技术 | 林少芳 | 0.5 |
15 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz015 | 空气动力学与飞行原理 | 邵美芳 | 0.5 |
16 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz016 | 数控加工与编程 | 戴飞铭 | 0.5 |
17 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz017 | 设计创意手绘 | 林心山 | 0.5 |
18 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz018 | 大学美育 | 蔡月恒 | 0.5 |
19 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz019 | 商业摄影 | 邹宇 | 0.5 |
20 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz020 | 人物形象设计 | 林芾 | 0.5 |
21 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz021 | 图像处理技术 | 黄凌霄 | 0.5 |
22 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz022 | 会展文案写作 | 李小蓉 | 0.5 |
23 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz023 | 建筑制图与识图 | 林岚 | 0.5 |
24 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz024 | 商务礼仪与沟通 | 陈琳琳 | 0.5 |
25 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz025 | 机械基础 | 刘成娟 | 0.5 |
26 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz026 | 物流专业英语 | 王海燕 | 0.5 |
27 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz027 | C语言程序设计 | 李妹 | 0.5 |
28 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz028 | 建筑CAD | 刘秀凤 | 0.5 |
29 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz029 | 会展展示设计 | 黄可筠 | 0.5 |
30 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz030 | 建筑工程经济分析 | 贾学萍 | 0.5 |
31 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz031 | 聋人沟通4 | 雷晓斌 | 0.5 |
32 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz032 | 高等数学 | 张腾敏 | 0.5 |
33 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz033 | PLC应用技术 | 侯磊 | 0.5 |
34 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz034 | 自动化生产线技术 | 王晶晶 | 0.5 |
35 | 课程思政示范课程 | 2026kcsz035 | 现代电气控制安装与调试 | 胡立华 | 0.5 |
36 | 教学改革研究课题 (职业本科) | 2026jgkt001 | “数字素养+专业技能”双提升的职业本科课程体系优化研究——以数字媒体艺术专业为例 | 陈栋桦 | 0.8 |
37 | 教学改革研究课题 (职业本科) | 2026jgkt002 | 基于“岗课赛证创研”的职业本科综合育人模式探讨——以机器人技术专业为例 | 林承志 | 0.8 |
38 | 教学改革研究课题 (职业本科) | 2026jgkt003 | 校企人才双向流动视角下现代物流管理专业职业本科“双师型”教师能力提升路径与政策保障探索 | 陈美华 | 0.8 |
39 | 教学改革研究课题 (职业本科) | 2026jgkt004 | “校企协同、虚实融合、项目驱动” | 陈家城 | 0.8 |
40 | 教学改革研究课题 (职业本科) | 2026jgkt005 | 面向产业升级的职业本科专业群与产业链协同育人机制构建研究 | 肖勇杰 | 0.8 |
41 | 教学改革研究课题 (职业本科) | 2026jgkt006 | 职业本科专业动态供需匹配机制与专业建设质量评价体系研究 | 蒋伟杰 | 0.8 |
42 | 教学改革研究课题 (职业本科) | 2026jgkt007 | 职业本科课程思政与专业教育“双螺旋”融合模式的设计与实践研究 | 陈小梅 | 0.8 |
43 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt008 | 教育数字化2.0背景下职业院校数据治理体系创新与实践 | 潘天明 | 0.5 |
44 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt009 | 低空经济背景下无人机应用技术专业 | 李婷 | 0.5 |
45 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt010 | 岗课赛证融通的高职城轨车辆专业数字教材开发路径与实践创新 | 刘成娟 | 0.5 |
46 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt011 | 大学生心理健康教育课程思政建设研究 | 张艺 | 0.5 |
47 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt012 | 职业本科校企合作模式的路径抉择与优化研究—基于直觉模糊决策视角 | 贾学萍 | 0.5 |
48 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt013 | 数智赋能新能源汽车技术 | 张小珍 | 0.5 |
49 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt014 | 技能大赛驱动下工业机器人技术专业课程体系重构与实践研究 | 王雪飞 | 0.5 |
50 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt015 | 数智融合视域下职业本科思政课课堂参与提质路径研究 | 黄若然 | 0.5 |
51 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt016 | 基于DeepSeek的对分课堂教学探索与实施 | 刘正翔 | 0.5 |
52 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt017 | Proteus“虚实共生”驱动的课程教学模式研究 | 王洪丽 | 0.5 |
53 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt018 | 数智赋能·文化铸魂:二维设计基础教学中传统视觉基因的融合创新模式研究 | 余艳琛 | 0.5 |
54 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt019 | 新一代信息技术产教融合开放型实践中心“理虚实一体化”教学模式创新与实践 | 江荔 | 0.5 |
55 | 教学改革研究课题 | 2026jgkt020 | 新质生产力视域下职业标准与产业技术标准双融入的课程教学改革研究 | 黄伟 | 0.5 |
附件2
福州职业技术学院教学改革项目预算审批表 | ||||
项目名称: | ||||
项目负责人:项目编号: | ||||
批文号: | ||||
项目立项时间: | ||||
项目总经费: | ||||
序号 | 科目 | 预算 (元) | 经费来源 | |
外拨 | 学校 | |||
1 | 设备费 | |||
2 | 材料费 | |||
3 | 测试化验加工费 | |||
4 | 燃料动力费 | |||
5 | 差旅费 | |||
6 | 会议费 | |||
7 | 合作与交流费 | |||
8 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | |||
9 | 劳务费(比例≤15%) | |||
10 | 专家咨询费(比例≤15%) | |||
11 | 其他支出 | |||
填表日期:年月日 | ||||
项目负责人(签字): | 教务处审核(签字): | |||