学生工作处
榕职院学[2016]47号
转发《福建省教育厅办公室关于做好我省2016届高校毕业生就业情况调查的通知》的通知
各系(院):
根据《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》(教学厅函〔2013〕25号)要求,教育厅委托北京新锦成数据科技有限公司作为第三方评价机构,对全省2016届高校毕业生就业质量进行调查。本次调查结果将作为2016年度我省就业质量年度报告的重要数据依据,并向社会公布,同时作为高校办学质量评估的指标之一,要求2016年12月25日前各高校问卷回收率不低于90%,教育厅将定期对各高校各专业问卷调查情况进行通报。现转发《福建省教育厅办公室关于做好我省2016届高校毕业生就业情况调查的通知》,请各系(院)根据文件精神,高度重视,做好毕业生就业情况调查工作。
福州职业技术学院学生工作处
2016年12月7日
福州职业技术学院学生工作处 2016年12月7日印发
福建省教育厅办公室

福建省教育厅办公室关于做好我省2016届
高校毕业生就业情况调查的通知
各普通高校:
根据《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》(教学厅函〔2013〕25号)要求,我厅委托北京新锦成数据科技有限公司作为第三方评价机构,对全省2016届高校毕业生就业质量进行调查。
调查所使用的问卷今年11月起已陆续通过电子邮件的形式发放给毕业生(邮箱为全国高校毕业生就业管理系统登记的邮箱),但截至目前,大多数高校的问卷回收率仍未到规定要求。
本次调查结果将作为2016年度我省就业质量年度报告的重要数据依据,并向社会公布,同时作为高校办学质量评估的指标之一。为保证调查问卷的真实性、提高问卷回收率,各校要指定专人负责此项工作,将就业调查问卷网络链接挂在学校官方网站醒目位置,并督促本校毕业生尽快反馈问卷,确保2016年12月25日前本校问卷回收率不低于90%。各校在就业调查问卷回收环节的有关事宜请及时和北京新锦成数据科技有限公司项目负责人联系(联系人:郑琳,联系电话:18810620339,QQ:1803824153)。各高校就业调查问卷项目负责人名单请于12月12日前发至我厅学生工作处邮箱。
省教育厅学生处联系人:黄慧,电话:0591-87091487,
邮箱:xsc@fjedu.gov.cn。
附件:1.就业调查问卷回收率统计表
2.各高校就业调查问卷项目负责人名单
福建省教育厅办公室
2016年12月5日
附件1
就业调查问卷回收率统计表
(截至2016年12月5日10:00)
学校 | 邮箱率 | 问卷 回收数 (总数) | 问卷回收率(有效问卷/人数) | 答卷 提交数 | 答卷提交率(答卷提交数/总人数) |
泉州理工职业学院 | 100.00% | 334 | 20.04% | 281 | 16.86% |
龙岩学院 | 100.00% | 497 | 17.48% | 391 | 13.75% |
黎明职业大学 | 100.00% | 486 | 15.62% | 379 | 12.18% |
福建农林大学东方学院 | 100.00% | 329 | 13.27% | 226 | 9.11% |
福建幼儿师范高等专科学校 | 100.00% | 120 | 12.07% | 101 | 10.16% |
福建师范大学闽南科技学院 | 100.00% | 231 | 9.90% | 178 | 7.63% |
福建林业职业技术学院 | 100.00% | 185 | 7.97% | 139 | 5.99% |
湄洲湾职业技术学院 | 100.00% | 127 | 7.78% | 98 | 6.00% |
漳州科技职业学院 | 100.00% | 62 | 7.21% | 36 | 4.19% |
华侨大学厦门工学院 | 100.00% | 116 | 4.92% | 83 | 3.52% |
华侨大学 | 100.00% | 240 | 4.77% | 195 | 3.88% |
厦门演艺职业学院 | 100.00% | 8 | 3.92% | 7 | 3.43% |
福州科技职业技术学院 | 100.00% | 10 | 3.86% | 7 | 2.70% |
泉州医学高等专科学校 | 100.00% | 91 | 3.81% | 65 | 2.72% |
闽南理工学院 | 100.00% | 131 | 3.37% | 80 | 2.06% |
漳州理工职业学院 | 100.00% | 22 | 3.12% | 19 | 2.69% |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 100.00% | 38 | 2.41% | 28 | 1.78% |
集美大学诚毅学院 | 100.00% | 101 | 2.19% | 76 | 1.65% |
福建警察学院 | 100.00% | 5 | 0.71% | 3 | 0.43% |
泉州纺织服装职业学院 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
泉州师范学院 | 99.96% | 189 | 3.73% | 145 | 2.86% |
学校 | 邮箱率 | 问卷 回收数 (总数) | 问卷回收率(有效问卷/人数) | 答卷 提交数 | 答卷提交率(答卷提交数/总人数) |
福建江夏学院 | 99.95% | 132 | 3.13% | 104 | 2.47% |
厦门大学嘉庚学院 | 99.95% | 152 | 3.75% | 112 | 2.76% |
厦门华厦学院 | 99.95% | 47 | 2.39% | 32 | 1.63% |
厦门理工学院 | 99.95% | 284 | 5.00% | 224 | 3.94% |
福州黎明职业技术学院 | 99.91% | 25 | 2.27% | 15 | 1.36% |
厦门城市职业学院 | 99.91% | 115 | 5.28% | 93 | 4.27% |
福州软件职业技术学院 | 99.87% | 80 | 5.29% | 50 | 3.30% |
厦门医学高等专科学校 | 99.87% | 144 | 9.61% | 95 | 6.34% |
福州外语外贸学院 | 99.86% | 80 | 2.76% | 49 | 1.69% |
三明职业技术学院 | 99.84% | 32 | 2.49% | 18 | 1.40% |
福建艺术职业学院 | 99.84% | 12 | 1.90% | 8 | 1.27% |
泉州信息工程学院 | 99.84% | 64 | 3.38% | 45 | 2.38% |
福建水利电力职业技术学院 | 99.84% | 59 | 3.13% | 46 | 2.44% |
仰恩大学 | 99.84% | 64 | 10.42% | 50 | 8.14% |
闽江学院 | 99.83% | 124 | 2.31% | 102 | 1.90% |
福建医科大学 | 99.79% | 108 | 4.43% | 91 | 3.74% |
闽西职业技术学院 | 99.78% | 149 | 8.14% | 112 | 6.12% |
福建农业职业技术学院 | 99.71% | 28 | 1.61% | 14 | 0.81% |
福州职业技术学院 | 99.70% | 37 | 1.58% | 28 | 1.19% |
福建船政交通职业学院 | 99.66% | 91 | 2.18% | 74 | 1.78% |
三明学院 | 99.58% | 508 | 13.31% | 458 | 12.00% |
福建师范大学协和学院 | 99.54% | 82 | 2.38% | 59 | 1.71% |
漳州卫生职业学院 | 99.51% | 46 | 1.86% | 26 | 1.05% |
福建信息职业技术学院 | 99.51% | 128 | 6.33% | 117 | 5.78% |
宁德师范学院 | 99.49% | 71 | 3.59% | 51 | 2.58% |
福建商业高等专科学校 | 99.49% | 37 | 1.25% | 30 | 1.02% |
学校 | 邮箱率 | 问卷 回收数 (总数) | 问卷回收率(有效问卷/人数) | 答卷 提交数 | 答卷提交率(答卷提交数/总人数) |
厦门华天涉外职业技术学院 | 99.34% | 21 | 2.32% | 15 | 1.65% |
厦门软件职业技术学院 | 99.27% | 140 | 8.48% | 95 | 5.75% |
集美大学 | 99.19% | 161 | 2.66% | 129 | 2.13% |
福建生物工程职业技术学院 | 99.09% | 106 | 8.05% | 99 | 7.52% |
厦门东海职业技术学院 | 99.06% | 72 | 11.32% | 51 | 8.02% |
福州大学阳光学院 | 98.94% | 59 | 2.99% | 48 | 2.43% |
厦门海洋职业技术学院 | 98.70% | 102 | 3.91% | 71 | 2.72% |
厦门南洋职业学院 | 98.14% | 39 | 1.86% | 28 | 1.34% |
厦门兴才职业技术学院 | 97.83% | 50 | 3.02% | 37 | 2.23% |
福州海峡职业技术学院 | 97.81% | 62 | 3.88% | 43 | 2.69% |
福建华南女子职业学院 | 97.72% | 36 | 4.11% | 22 | 2.51% |
福建教育学院 | 97.64% | 3 | 2.36% | 3 | 2.36% |
泉州华光职业学院 | 96.97% | 13 | 1.64% | 10 | 1.26% |
泉州工艺美术职业学院 | 96.93% | 13 | 4.98% | 7 | 2.68% |
厦门大学 | 96.74% | 237 | 5.48% | 198 | 4.58% |
福建农林大学金山学院 | 95.75% | 62 | 2.53% | 44 | 1.80% |
漳州职业技术学院 | 95.62% | 27 | 0.57% | 19 | 0.40% |
福建电力职业技术学院 | 95.61% | 21 | 3.18% | 13 | 1.97% |
宁德职业技术学院 | 95.01% | 26 | 3.16% | 14 | 1.70% |
莆田学院 | 94.38% | 268 | 6.47% | 208 | 5.02% |
福建体育职业技术学院 | 93.94% | 7 | 1.93% | 5 | 1.38% |
武夷山职业学院 | 93.48% | 2 | 1.45% | 2 | 1.45% |
漳州城市职业学院 | 92.38% | 40 | 2.12% | 32 | 1.69% |
福建卫生职业技术学院 | 91.42% | 38 | 1.63% | 16 | 0.69% |
泉州经贸职业技术学院 | 90.21% | 5 | 0.37% | 2 | 0.15% |
福州大学至诚学院 | 89.26% | 83 | 2.85% | 58 | 1.99% |
学校 | 邮箱率 | 问卷 回收数 (总数) | 问卷回收率(有效问卷/人数) | 答卷 提交数 | 答卷提交率(答卷提交数/总人数) |
福建对外经济贸易职业技术学院 | 88.39% | 72 | 2.60% | 59 | 2.13% |
福建工程学院 | 86.58% | 261 | 3.97% | 190 | 2.89% |
闽江师范高等专科学校 | 85.84% | 39 | 5.75% | 27 | 3.98% |
福建农林大学 | 85.04% | 358 | 6.14% | 280 | 4.80% |
福州英华职业学院 | 84.73% | 5 | 0.84% | 4 | 0.67% |
闽北职业技术学院 | 82.44% | 378 | 41.22% | 321 | 35.01% |
福建中医药大学 | 73.89% | 23 | 1.13% | 16 | 0.79% |
福建师范大学 | 73.41% | 312 | 4.06% | 260 | 3.38% |
武夷学院 | 67.10% | 541 | 16.97% | 429 | 13.46% |
福州大学 | 61.74% | 138 | 2.50% | 124 | 2.25% |
闽南师范大学 | 36.07% | 35 | 0.70% | 22 | 0.44% |
泉州海洋职业学院 | 17.49% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
泉州轻工职业学院 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
厦门安防科技职业学院 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
附件2
就业调查问卷项目负责人名单
单位(盖章):
注:本表请于12月12日前发至省教育厅学生工作处邮箱xsc@fjedu.gov.cn。
填表人:联系电话:
