福州职业技术学院2014年五年专招生计划 | |||||||||||||
专业名称 | 前三年教学所在中职学校 | 分地市招生计划 | |||||||||||
合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 平潭 | 机动数 | ||
415 | 302 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 9 | 14 | 46 | ||
建筑工程管理 | 福州建筑工程职业中专学校 | 50 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
电梯工程技术 | 福州建筑工程职业中专学校 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
计算机应用技术 | 福州财政金融职业中专学校 | 50 | 48 | 2 | |||||||||
计算机网络技术 | 福州机电工程职业技术学校(原福州电子职业中专学校) | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||
应用电子技术 | 福州机电工程职业技术学校(原福州电子职业中专学校) | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||
汽车运用技术 | 福州工业学校 | 50 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
数控技术 | 福州工业学校 | 50 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
计算机网络技术 | 福建商贸学校 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
针织技术与针织服装 | 长乐职业中专学校 | 45 | 40 | 5 | |||||||||
