| 2015年福建省五年制高职教育分地市分专业招生计划申报表 | ||||||||||||||
| 专业名称 | 分段组织教学联办中职学校名称 | 合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | 平潭 | 机动数 | 备注 |
| 建筑工程管理 | 福州建筑工程职业中专学校 | 55 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 电梯工程技术 | 福州建筑工程职业中专学校 | 50 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 计算机网络技术 | 福州机电工程职业技术学校 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||||
| 应用电子技术 | 福州机电工程职业技术学校 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||||
| 汽车运用技术 | 福州工业学校 | 50 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 数控技术 | 福州工业学校 | 50 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 计算机网络技术 | 福建商贸学校 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
