| 福州职业技术学院2025年普通高考外省招生计划 | |||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 海南 | 浙江 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 湖南 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 标准学费 标准学费 标准 | 备注 |
| 计算机网络技术 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6000 | ||||||||||||
| 软件技术 | 物理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9000 | |||||||||||
| 云计算技术应用 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6000 | ||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||
| 智能互联网络技术 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6000 | |||||||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6000 | |||||||||||||
| 建设工程管理 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
| 工程造价 | 物理 | 1 | 1 | 3 | 6000 | ||||||||||||||
| 智能建造技术 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 物理 | 4 | 2 | 6000 | |||||||||||||||
| 智能控制技术 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6000 | |||||||||||||
| 机电设备技术 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
| 数字化设计与制造技术 | 物理 | 2 | 1 | 3 | 6000 | ||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6000 | |||||||||||||
| 无人机应用技术 | 物理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
| 工业互联网技术 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6000 | ||||||||||||
| 广告艺术设计 | 物理 | 2 | 2 | 6000 | |||||||||||||||
| 广告艺术设计 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
| 会展策划与管理 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6000 | |||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6000 | 报考条件详见学校招生章程 | |||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 报考条件详见学校招生章程 | ||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 物理 | 1 | 4 | 6000 | |||||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 物理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||
| 飞机机电设备维修 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||
| 电子商务 | 物理 | 1 | 2 | 6000 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 历史 | 1 | 1 | 2 | 6000 | ||||||||||||||
| 财富管理 | 物理 | 2 | 1 | 6000 | |||||||||||||||
| 财富管理 | 历史 | 1 | 2 | 6000 | |||||||||||||||
| 大数据与会计 | 物理 | 2 | 1 | 6000 | |||||||||||||||
| 大数据与会计 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
| 市场营销 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 物理 | 2 | 1 | 6000 | |||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||
| 现代物流管理 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||
