根据《2025-2026学年第二学期关于做好在校学生学习成果认定与转换工作的通知》(榕职院教务〔2026〕6号 )的文件通知,智能工程学院组织专业主任和专业老师对2025-2026学年第二学期在校学生学习成果认定与转换申请开展审核、认定工作,经过讨论,总共审核通过杨镇禧等6位同学的申请。现将审核结果予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 年级 班级 | 申请次数 | 学习成果 | 课程情况 | 累计占专业课学分与学时比例 | 累计占总学分与学时比例 | 备注 | |||||||||
成果 类型 | 成果 形式 | 成果名称(等级) | 发证 机构 | 获得 时间 | 佐证材料清单 | 课程 名称 | 课程 编码 | 课程 属性 | 学分 认定 | 成绩 认定 | ||||||||
1 | 杨镇禧 | 202512055303114 | 飞机机电设备维修2025级1班 | 1 | 行业专业能力 | 专项能力证书 | 全国大学英语四级合格证书 | 教育部教育考试院 | 2026.2 | 全国大学英语四级考试成绩报告单 | 职业外语2 | 10010005780 | 公共必修课 | 2 | 按班级成绩排名10% | 2.06%/3.63% | 1.39%/2.58% | |
2 | 戴俊丰 | 202512055303111 | 飞机机电设备维修2025级1班 | 1 | 行业专业能力 | 专项能力证书 | 全国大学英语四级合格证书 | 教育部教育考试院 | 2026.2 | 全国大学英语四级考试成绩报告单 | 职业外语2 | 10010005780 | 公共必修课 | 2 | 按班级成绩排名10% | 2.06%/3.63% | 1.39%/2.58% | |
3 | 沈佳敏 | 202512054203116 | 无人机应用技术2025级1班 | 1 | 行业专业能力 | 专项能力证书 | 全国大学英语四级合格证书 | 教育部教育考试院 | 2026.2 | 全国大学英语四级考试成绩报告单 | 职业外语2 | 10010005780 | 公共必修课 | 2 | 按班级成绩排名10% | 1.98%/3.51% | 1.33%/2.49% | |
4 | 黄发芝 | 202512054203120 | 无人机应用技术2025级1班 | 1 | 行业专业能力 | 专项能力证书 | 全国大学英语四级合格证书 | 教育部教育考试院 | 2026.2 | 全国大学英语四级考试成绩报告单 | 职业外语2 | 10010005780 | 公共必修课 | 2 | 按班级成绩排名10% | 1.98%/3.51% | 1.33%/2.49% | |
5 | 王浩鑫 | 202512054203118 | 无人机应用技术2025级1班 | 1 | 行业专业能力 | 专项能力证书 | 全国大学英语四级合格证书 | 教育部教育考试院 | 2026.2 | 全国大学英语四级考试成绩报告单 | 职业外语2 | 10010005780 | 公共必修课 | 2 | 按班级成绩排名10% | 1.98%/3.51% | 1.33%/2.49% | |
6 | 吴洁 | 202412054203147 | 无人机应用技术2024级1班 | 1 | 职业资格 | 职业资格证书 | 全国计算机考试(二级)python语言程序设计 | 教育部教育考试院 | 2026.3 | 全国计算机等级考试二级合格证书 | python程序设计 | 10020048810 | 专业课 | 2 | 按班级成绩排名10% | 2%/1.72% | 1.47%/1.25% | |
公示时间:2026年5月21日至2026年5月25日(3个工作日)
公示电话:0591-23533639
智能工程学院
2026年5月21日
撰稿|陈功
初审|郑东亮
二审|陈坚
终审|林艺芳
