返回学院首页 | 加入收藏 | 设为主页 今天是:
招生工作
 当前位置:首页  招生就业  招生工作

福州职业技术学院2014年招生计划


发布者:系统管理员    发布时间:2014-06-25    浏览次数:192

福州职业技术学院2014年招生计划
院校代号 专业代号 专业名称 科类 名称 学制 计划数 收费 (元/学年) 备注
4029 09 城市轨道交通运营管理 文史 3 6 6000 男生身高170cm以上,女生身高160cm以上,纠正视力5.0及以上
4029 10 城市轨道交通运营管理 文史 3 3 6000 男生身高170cm以上,女生身高160cm以上,纠正视力5.0及以上
4029 11 计算机网络技术 文史 3 10 6000
4029 17 软件技术 文史 3 11 9000
4029 12 金融保险 文史 3 12 6000
4029 20 金融保险 文史 3 17 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 13 投资与理财 文史 3 30 6000
4029 18 会计电算化 文史 3 55 6000
4029 01 国际商务 文史 3 35 6000
4029 14 市场营销 文史 3 38 6000
4029 02 电子商务 文史 3 20 6000
4029 07 物流管理 文史 3 15 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 08 旅游管理(出境领队方向) 文史 3 20 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 15 旅游管理 文史 3 44 6000 学生入学后,根据学生情况,分航乘服务、出境领队、旅游管理等不同领域进行侧重点培养。其中,航乘服务班女生身高163cm-175cm;男生身高173cm-185cm;五官端正,形体匀称挺拔,口齿清楚,普通话较标准;面部及其他皮肤裸露部分无明显疤痕,身体健康,无传染性疾病。
4029 06 会展策划与管理 文史 3 36 6000
4029 16 商务英语 文史 3 51 6000
4029 05 商务日语 文史 3 32 6000
4029 03 广告设计与制作 文史 3 35 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 04 广告设计与制作 文史 3 35 6000
4029 19 新闻采编与制作 文史 3 36 6000
4029 14 汽车运用技术 理工 3 46 6000
4029 15 城市轨道交通车辆 理工 3 44 6000 只招男生,从事驾驶方向的男生身高170cm以上,裸眼视力4.8以上;从事检修方向的男生身高168cm以上,裸眼视力4.6以上
4029 19 城市轨道交通运营管理 理工 3 52 6000 男生身高170cm以上,女生身高160cm以上,纠正视力5.0及以上
4029 16 楼宇智能化工程技术 理工 3 44 6000
4029 13 建筑工程管理(房地产开发方向) 理工 3 45 6000
4029 06 工程造价 理工 3 83 6000
4029 07 数控技术 理工 3 58 6000
4029 08 模具设计与制造 理工 3 41 6000
4029 29 电梯工程技术 理工 3 45 6000
4029 09 机电设备维修与管理 理工 3 40 6000
4029 10 机电设备维修与管理(纺织机械方向) 理工 3 45 6000
4029 11 汽车制造与装配技术 理工 3 40 6000
4029 12 计算机应用技术 理工 3 118 6000
4029 20 计算机网络技术 理工 3 25 6000
4029 27 软件技术 理工 3 18 9000
4029 05 应用电子技术 理工 3 48 6000
4029 04 应用电子技术 理工 3 40 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 22 金融保险 理工 3 13 6000
4029 21 金融保险 理工 3 18 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 23 投资与理财 理工 3 29 6000
4029 28 会计电算化 理工 3 56 6000
4029 01 国际商务 理工 3 40 6000
4029 24 市场营销 理工 3 37 6000
4029 02 电子商务 理工 3 16 6000
4029 17 物流管理 理工 3 20 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 25 旅游管理 理工 3 34 6000 学生入学后,根据学生情况,分航乘服务、出境领队、旅游管理等不同领域进行侧重点培养。其中,航乘服务班女生身高163cm-175cm;男生身高173cm-185cm;五官端正,形体匀称挺拔,口齿清楚,普通话较标准;面部及其他皮肤裸露部分无明显疤痕,身体健康,无传染性疾病。
4029 18 旅游管理(出境领队方向) 理工 3 15 6000 闽台合作项目,学生可自主选择是否赴台学习。
4029 26 商务英语 理工 3 25 6000
4029 03 商务日语 理工 3 16 6000
4029 01 艺术设计(室内设计方向) 艺术(文) 3 45 7200
4029 02 艺术设计(动漫设计方向) 艺术(文) 3 43 7200
4030 01 计算机类(计算机系统技术) 文史 3 12 16000 中加合作项目,学费收费标准以物委批复为准。
4030 01 计算机类(计算机系统技术) 理工 3 28 16000 中加合作项目,学费收费标准以物委批复为准。
4030 02 会计电算化 文史 3 55 16000 中澳合作
4030 02 会计电算化 理工 3 35 16000 中澳合作
注:详情请查询福建省教育考试院的招生资讯计划本。

打印本页 | 关闭窗口

Copyright @2013 福州职业技术学院(管理系)All Right Reserved.
地址:福州大学城联榕路8号(二号教学楼4楼) 电话:0591-83760323 | 闽ICP备15019752号